Каталог товаров
Сортировать:
по популярности
Модель | Произв-ть м3/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Объем ресивера л |
Осушитель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-30 | 20/17/13/11 | 0,6/0,8/1/1,2 | 22 | - | - | По запросу | |
I-10 | 1,20 | 16 | 0,3 | - | - |
94 801 ₽
|
Заказать |
IC 10/8 AM D 200L | 1,1; 0,92 | 8; 10 | 7,5 | 200 | + | По запросу | |
IC 20/15 VSD | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | - | - | По запросу | |
IT 50 | 34/28/22/19 | 0,6/0,8/1/1,2 | 37 | - | - | По запросу | |
I-15 | 2 | 16 | 0,52 | - | - |
116 143 ₽
|
Заказать |
IC 10/8 (10) AM DF 500L | 1,06 | 8; 10 | 7,5 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/15 DF VSD 500L | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IT 75 | 51/42/34/29 | 0,6/0,8/1/1,2 | 55 | - | - | По запросу | |
I-20 | 2,40 | 16 | 0,52 | - | - |
121 107 ₽
|
Заказать |
IC 15/8 AM DF 500L | 1,7 | 8; 10 | 11 | 500 | + | По запросу | |
IC 30/15 DF VSD 500L | 0,8 - 2,3 | 15 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IT 100 | 69/55/45/39 | 0,6/0,8/1/1,2 | 75 | - | - | По запросу | |
I-30 | 3,60 | 16 | 0,52 | - | - |
161 806 ₽
|
Заказать |
IC 20/15 D VSD 500L | 0,53 - 1,5 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу |