Каталог товаров
Сортировать:
по популярности
Модель | Произв-ть м3/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Объем ресивера л |
Осушитель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-30 | 20/17/13/11 | 0,6/0,8/1/1,2 | 22 | - | - | По запросу | |
I-10 | 1,20 | 16 | 0,3 | - | - |
94 047 ₽
|
Заказать |
IC 10/8 AM D 200L | 1,1; 0,92 | 8; 10 | 7,5 | 200 | + | По запросу | |
IC 20/15 VSD | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | - | - | По запросу | |
IT 50 | 34/28/22/19 | 0,6/0,8/1/1,2 | 37 | - | - | По запросу | |
I-15 | 2 | 16 | 0,52 | - | - |
115 220 ₽
|
Заказать |
IC 10/8 (10) AM DF 500L | 1,06 | 8; 10 | 7,5 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/15 DF VSD 500L | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IT 75 | 51/42/34/29 | 0,6/0,8/1/1,2 | 55 | - | - | По запросу | |
I-20 | 2,40 | 16 | 0,52 | - | - |
120 144 ₽
|
Заказать |
IC 15/8 AM DF 500L | 1,7 | 8; 10 | 11 | 500 | + | По запросу | |
IC 30/15 DF VSD 500L | 0,8 - 2,3 | 15 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IT 100 | 69/55/45/39 | 0,6/0,8/1/1,2 | 75 | - | - | По запросу | |
I-30 | 3,60 | 16 | 0,52 | - | - |
160 520 ₽
|
Заказать |
IC 20/15 D VSD 500L | 0,53 - 1,5 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 30/15 VSD | 0,8 - 2,3 | 15 | 22 | - | - | По запросу | |
IT 125 | 82/71/53/48 | 0,6/0,8/1/1,2 | 90 | - | - | По запросу | |
IC 20/8(10) AM DF 500L | 2,25; 1,87 | 8; 10 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 30 VSD | 3,56; 3,24 | 8; 10 | 22 | - | - | По запросу | |
IT 150 | 105/84/65/58 | 0,6/0,8/1/1,2 | 110 | - | - | По запросу | |
I-50 | 6,5 | 16 | 1,2 | - | - |
195 972 ₽
|
Заказать |
IC 30/8(10) VSD DF 500L | 1,13 - 3,56 | 8; 10 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 40 VSD | 4,83; 4,24 | 4,5 | 30 | - | - |
921 759 ₽
|
Заказать |
IT 200 | 140/109/87/78 | 0,6/0,8/1/1,2 | 150 | - | - | По запросу | |
I-75 | 10,5 | 16 | 1,9 | - | - | По запросу | |
IC 30/8(10) AM DF 500L | 3,56; 3,24 | 8; 10 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 60 VSD | 1,92 - 6,72 | 8 - 13 | 45 | - | - | По запросу | |
IT 250 | 160/135/105/97 | 0,6/0,8/1/1,2 | 185 | - | - | По запросу | |
I-100 | 13,5 | 16 | 2,4 | - | - | По запросу | |
IC 100 VSD С частотным регулированием привода | 4 - 11,5 | 8 - 12,5 | 75 | - | - | По запросу |