Рефрижераторные осушители
Собрать свою блочную станцию
            Сортировать:
                                            от дешевых
                            
        
    | Модель | Произв-ть м3/мин | Давление бар | Мощность кВт | Цена | Цена по акции | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-10 DIGI | 1.2 | 16 | 0.3 | 63 161 ₽ | — | Заказать | 
| I-10 | 1.2 | 16 | 0.3 | 77 332 ₽ | — | Заказать | 
| I-20 DIGI | 2.4 | 16 | 0.52 | 80 166 ₽ | — | Заказать | 
| I-30 DIGI | 3.6 | 16 | 0.52 | 93 122 ₽ | — | Заказать | 
| I-15 | 2 | 16 | 0.52 | 94 741 ₽ | — | Заказать | 
| I-20 | 2.4 | 16 | 0.52 | 98 790 ₽ | — | Заказать | 
| I-50 DIGI | 6.5 | 16 | 1.2 | 125 512 ₽ | — | Заказать | 
| I-30 | 3.6 | 16 | 0.52 | 131 990 ₽ | — | Заказать | 
| I-50 | 6.5 | 16 | 1.2 | 161 141 ₽ | — | Заказать | 
| I-75 DIGI | 11 | 16 | 1.9 | 198 390 ₽ | — | Заказать | 
| I-100 DIGI | 13.5 | 16 | 2.4 | 218 634 ₽ | — | Заказать | 
| I-75 | 11 | 16 | 1.9 | 245 356 ₽ | — | Заказать | 
| I-150 DIGI | 17.5 | 16 | 3.7 | 299 610 ₽ | — | Заказать | 
| I-100 | 13.5 | 16 | 2.4 | 332 000 ₽ | — | Заказать | 
            Написать нам
        
        
            Если возникает ошибка при отправке форм, просьба обращаться по номеру телефона либо почте.
        
        
    