Винтовые компрессоры
Сортировать:
по популярности
Модель | Произв-ть м3/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Объем ресивера л |
Осушитель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 10/8 AM D 200L | 1,1; 0,92 | 8; 10 | 7,5 | 200 | + | По запросу | |
IC 20/15 VSD | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | - | - | По запросу | |
IC 10/8 (10) AM DF 500L | 1,06 | 8; 10 | 7,5 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/15 DF VSD 500L | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 15/8 AM DF 500L | 1,7 | 8; 10 | 11 | 500 | + | По запросу | |
IC 30/15 DF VSD 500L | 0,8 - 2,3 | 15 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/15 D VSD 500L | 0,53 - 1,5 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 30/15 VSD | 0,8 - 2,3 | 15 | 22 | - | - | По запросу | |
IC 20/8(10) AM DF 500L | 2,25; 1,87 | 8; 10 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 30 VSD | 3,56; 3,24 | 8; 10 | 22 | - | - | По запросу | |
IC 30/8(10) VSD DF 500L | 1,13 - 3,56 | 8; 10 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 40 VSD | 4,83; 4,24 | 4,5 | 30 | - | - |
756 996 ₽
|
Заказать |
IC 30/8(10) AM DF 500L | 3,56; 3,24 | 8; 10 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 60 VSD | 1,92 - 6,72 | 8 - 13 | 45 | - | - | По запросу | |
IC 100 VSD С частотным регулированием привода | 4 - 11,5 | 8 - 12,5 | 75 | - | - | По запросу |