Винтовые компрессоры
Сортировать:
от дорогих
Модель | Произв-ть м3/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Объем ресивера л |
Осушитель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 175 VSD с частотным регулированием привода | 7,1 - 24,48 | 8; 10 | 132 | - | - | По запросу | |
IC 175 AM | 22,26; 20,23 | 8; 10 | 132 | - | - | По запросу | |
IC 150 VSD С частотным регулированием привода | 5,8 - 20,5 | 8; 10 | 110 | - | - | По запросу | |
IC 150 AM | 22,26; 20,23 | 8; 10 | 110 | - | - | По запросу | |
IC 120 VSD С частотным регулированием привода | 4,7 - 14,53 | 8 - 12,5 | 90 | - | - | По запросу | |
IC 100 VSD С частотным регулированием привода | 4 - 11,5 | 8 - 12,5 | 75 | - | - | По запросу | |
IC 100 AM | 11,60;10,54 | 8; 10 | 75 | - | - | По запросу | |
IC 75 AM | 9,50; 8,33 | 8; 10 | 55 | - | - | По запросу | |
IC 60 VSD | 1,92 - 6,72 | 8 - 13 | 45 | - | - | По запросу | |
IC 30/15 DF VSD 500L | 0,8 - 2,3 | 15 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/15 D VSD 500L | 0,53 - 1,5 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/15 DF VSD 500L | 0,53 - 1,35 | 15 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 30/8(10) AM DF 500L | 3,56; 3,24 | 8; 10 | 22 | 500 | + | По запросу | |
IC 20/8(10) AM DF 500L | 2,25; 1,87 | 8; 10 | 15 | 500 | + | По запросу | |
IC 40 VSD | 4,83; 4,24 | 4,5 | 30 | - | - |
663 553 ₽
|
Заказать |